Episode-Episode Padmanaba Bersenandung
Hasil Penggalangan Dana
Angkatan | Padmanaba Bersenandung dan Berbagi | Total | |
Eps. 1-29 (Juli 21-Maret 24) | Eps. 30 (07 Juli 2024) | ||
Pad86 | 63.100.000 | – | 63.100.000 |
Pad72 | 56.250.005 | 1.000.000 | 57.250.005 |
Pad84 | 51,500,000 | – | 51,500,000 |
Pad ma Hastadasa | 38,948,905 | – | 38,948,905 |
Pad89 | 16,650,000 | – | 16,650,000 |
Pad Ja BoDeTaBekBan | 13,320,000 | – | 13,320,000 |
Pad66 | 15,600,000 | – | 15,600,000 |
Pad87 | 11,305,555 | – | 11,305,555 |
Pad88 | 10,000,000 | – | 10,000,000 |
Pad JaTim | 10,000,000 | – | 10,000,000 |
Pad82 | 9,700,000 | – | 9,700,000 |
Pad73 | 9,600,000 | – | 9,600,000 |
Pad92 | 8,700,000 | – | 8,700,000 |
Pad03 | 8,500,000 | – | 8,500,000 |
Pad90 | 8,000,014 | – | 8,000,014 |
Pad75 | 7,700,000 | – | 7,700,000 |
Sponsorship | 7,500,000 | – | 7,500,000 |
Pad85 | 4,900,000 | – | 4,900,000 |
Pad83 | 4,800,013 | – | 4,800,013 |
Pad02 | 4,800,000 | – | 4,800,000 |
Pad97 | 4,800,000 | – | 4,800,000 |
Pad81 | 4,800,000 | – | 4,800,000 |
Pad93 | 2,500,000 | – | 2,500,000 |
Pad94 | 2,400,000 | – | 2,400,000 |
Pad95 | 2,400,000 | – | 2,400,000 |
Pad96 | 2,400,000 | – | 2,400,000 |
Keluarga Koesmargono | 2,400,000 | – | 2,400,000 |
Karawitan Padma Sangita | 2,400,000 | – | 2,400,000 |
anonim | 1,500,000 | – | 1,500,000 |
Pad77 | 1,200,000 | – | 1,200,000 |
Pad79 |
1,000,000 | – | 1,000,000 |
Pad68 | 700,000 | – | 700,000 |
Jumlah | 389,374,492 | 1,000,000 | 390,374,492 |
Biaya | 80,120,000 | 2,000,000 | 82,120,000 |
Total | 308,654,492 | (1,000,000) | 307,654,492 |